Description
Prime commercial property in Buhl! This 1.98 acres is zoned Commercial/Residential w/ backend of property zoned light industrial. Split property 3 ways or enjoy full property. Includes Vet Clinic (real property only) Residential home and a smaller home connected by a covered breezeway (4915 sq. ft. total). Could be turned into Apartments or businesses. Several buildings, sheds, shops, two of which are insulated and have water and electricity. Large deck, Beautiful landscaping! The possibilities are endless.
Details
MLS# | 98770167 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1935 |
---|
Days On Site | 218 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 5 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | Tri-Level w/ Bel |
---|
Acreage | 1.98 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.44 | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $232,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.36 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $77.18 | Min Sale Price: $163,000 | Max Sale Price: $163,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $85.02 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $297,000 | Med Sale Price: $127,450 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.54 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $140.1 | Min Sale Price: $179,900 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $222,450 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $134.53 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $77.15 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $133,000 | Med Sale Price: $106,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $162.07 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $181,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $160.44 |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $232,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.36 |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $77.18 |
Min Sale Price: | $163,000 |
Max Sale Price: | $163,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $85.02 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $297,000 |
Med Sale Price: | $127,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.54 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $140.1 |
Min Sale Price: | $179,900 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $222,450 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $134.53 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $77.15 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $133,000 |
Med Sale Price: | $106,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $162.07 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $181,500 |
Request a showing
Request a showing